Năm nay, ĐH Khoa học Tự nhiên dành 200 chỉ tiêu để xét ước vọng bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, với mức điểm 13.Các ngành khác điểm chuẩn như sau:
TT | Tên ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
Hệ ĐH | 2.800 | |||
1 | Toán học | A, A1 | 300 | 18,5 |
2 | Vật lý | A,A1 | 250 | 17 |
3 | Kỹ thuật hạt nhân | A | 50 | 22,5 |
4 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 200 | 19,5 |
5 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A, A1 | 550 | 20,5 |
6 | Hoá học | A | 150 | 21 |
B | 100 | 23 | ||
7 | Địa chất | A | 75 | 17,5 |
B | 75 | 20,5 | ||
8 | Khoa học môi trường | A | 80 | 19,5 |
B | 70 | 20 | ||
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | 60 | 20 |
B | 60 | 20 | ||
10 | Khoa học vật liệu | A | 90 | 17 |
B | 90 | 20,5 | ||
11 | Hải dương học | A | 50 | 16 |
B | 50 | 17,5 | ||
12 | Sinh học | B | 300 | 17,5 |
13 | Công nghệ Sinh học | A | 70 | 22 |
B | 130 | 22,5 | ||
Hệ CĐ ngành Công nghệ thông tin | A, A1 | 700 | 12 | |
Điểm chuẩn ĐH Công nghệ thông tin:
TÊN NGÀNH | Khối thi | ĐIỂMNV1 | ĐIỂM NV2 |
Khoa học máy tính | A, A1 | 24,5 | 24,5 |
Mạng máy tính và TT | A, A1 | 25 | Không xét |
Kỹ thuật phần mềm | A, A1 | 27,5 | Không xét |
Hệ thống thông báo | A, A1 | 24,5 | 24,5 |
Công nghệ thông báo | A, A1 | 24,5 | 24,5 |
Kỹ thuật máy tính | A, A1 | 24,5 | 24,5 |
Thí sinh trúng tuyển nhưng chưa đăng ký ước muốn phân ngành, trường sẽ xét tuyển vào ngành Hệ thống thông báo.Khi làm thủ tục nhập học, thí sinh nộp bổ sung đơn đăng ký ước muốn phân ngành. Việc xét tuyển các thí sinh thi liên thông cũng áp dụng điểm chuẩn trúng tuyển như trên.Trường không xét tuyển ước muốn bổ sung.
Điểm chuẩn của ĐH Quốc tế:
Các ngành do ĐH Quốc tế cấp bằng:
Tên ngành | Khối thi | Điểm NV1 | NV2 |
Công nghệ thông tin | A | 17 | 17,5 |
A1 | 17 | 17,5 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | A | 16,5 | 20 |
A1 | 16,5 | 20 | |
Kỹ thuật Y sinh | A | 20 | 10 |
A1 | 20 | 10 | |
B | 20 | 10 | |
Công nghệ Sinh học | A | 18,5 | 20 |
A1 | 18,5 | 20 | |
B | 18,5 | 20 | |
D1 | 19,5 | 20 | |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 16 | 20 |
A1 | 16 | 20 | |
B | 16 | 20 | |
D1 | 16 | 20 | |
Công nghệ thực phẩm | A | 18,5 | 10 |
A1 | 18,5 | 10 | |
B | 18,5 | 10 | |
Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A | 18,5 | 20 |
A1 | 18,5 | 20 | |
D1 | 18,5 | 20 | |
Kỹ Thuật Xây dựng | A | 17 | 15 |
A1 | 17 | 15 | |
Quản trị kinh dinh | A | 20,5 | Không xét |
A1 | 20,5 | Không xét | |
D1 | 21 | Không xét | |
Tài chính Ngân hàng | A | 18 | 15 |
A1 | 18 | 15 | |
D1 | 18,5 | 15 | |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 16,5 | 15 |
A1 | 16,5 | 15 |
Ngoài ra, tất cả các ngành thuộc chương trình kết liên đào tạo của trường với các trường nước ngoài, lấy điểm chuẩn NV1 đối với mỗi khối bằng điểm sàn theo khối do Bộ GD-ĐT quy định (khối A, A1: 13 điểm; khối B: 14 điểm; khối D1: 13,5 điểm).
Sờ soạng các ngành chương trình kết liên đào tạo của trường với các trường nước ngoài cũng lấy điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng bổ sung đối với mỗi khối bằng điểm sàn theo khối do Bộ GD&ĐT quy định.
Nguyễn Loan
Xem điểm chuẩn ĐH Đà Lạt