Ông Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y dược cho biết, các ngành đã lấy đủ chỉ tiêu nên không còn chỉ tiêu NV2. Thành ra có khoảng 100 thí sinh đạt 26,5 điểm khi thi vào ngành Y đa khoa của trường cũng bị rớt đại học.
Ngành | Điểm |
Y đa khoa | 27 |
Răng hàm mặt | 26 |
Dược sĩ | 26 |
Y khoa cựu truyền | 23,5 |
Xét nghiệm | 23,5 |
Điều dưỡng gây mê hồi sức | 22,5 |
Y học ngừa | 22 |
Điều dưỡng đa khoa | 22 |
Phục hình răng | 21,5 |
Y tế công đồng | 21 |
Vật lý trị liệu | 21 |
Điều dưỡng bà đỡ | 21 |
Cũng trong ngày 9/8 ĐH Nông lâm TP HCM ban bố điểm chuẩn.
Ngành học | Khối thi | Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối | ||
A | B | D1 | ||
* Các ngành đào tạo đại học: | ||||
Chăn nuôi | A,B | 15 | 16 | |
Thú y | A,B | 17 | 20 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật ôtô | A | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A,B | 17,5 | 19 | |
Công nghệ sinh học | A,B | 18 | 21 | |
Công nghệ thông báo | A,D1 | 16 | 17 | |
Công nghệ thực phẩm | A,B | 17 | 20 | |
Kinh dinh nông nghiệp | A,D1 | 15 | 15 | |
Phát triển nông thôn | A,D1 | 15 | 15 | |
Kinh tế | A,D1 | 16 | 16 | |
Quản trị kinh dinh | A,D1 | 16 | 16 | |
Kế toán | A,D1 | 16 | 16 | |
Công nghệ chế biến lâm sản | A,B | 15 | 16 | |
Lâm nghiệp | A,B | 15 | 16 | |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A,B | 15 | 16 | |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 24 (*) | ||
Nông học | A,B | 17 | 19 | |
Bảo vệ thực vật | A,B | 17 | 19 | |
Cai quản đất đai | A,D1 | 15 | 16,5 | |
Kỹ thuật môi trường | A,B | 16 | 18 | |
Quản lí tài nguyên và môi trường | A,B | 17 | 19 | |
Công nghệ rau hoa quả và phong cảnh | A,B | 15 | 16 | |
Bản đồ học | A,D1 | 15 | 15 | |
Nuôi trồng thủy sản | A,B | 15 | 16 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | A,B | 16 | 18 | |
Đối với phân hiệu ĐH Nông lâm TP HCM tại Gia Lai,điểm chuẩn trúng tuyển NV1 như sau:
Ngành học | Khối thi | Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối | ||
A | B | D1 | ||
* Các ngành đào tạo đại học: | ||||
Nông học | A,B | 13 | 14 | |
Lâm nghiệp | A,B | 13 | 14 | |
Kế toán | A,D1 | 13 | 13,5 | |
Quản lí đất đai | A,D1 | 13 | 13,5 | |
Quản ngại tài nguyên và môi trường | A,B | 13 | 14 | |
Công nghệ thực phẩm | A,B | 13 | 14 | |
Thú y | A,B | 13 | 14 | |
Nông học | A,B | 13 | 14 | |
Đối với phân hiệu ĐH Nông lâm TP HCM tại Ninh Thuận,điểm chuẩn trúng tuyển NV1 như sau:
Ngành học | Khối thi | Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối | ||
A | B | D1 | ||
* Các ngành đào tạo đại học: | ||||
Kinh tế | A,D1 | 13 | 13,5 | |
Quản trị kinh dinh | A,D1 | 13 | 13,5 | |
Kế toán | A,D1 | 13 | 13,5 | |
Cai quản tài nguyên và môi trường | A,B | 13 | 14 | |
Nguyễn Loan